(相关资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,合富中国因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。合富中国当日收报10.57元,涨跌幅2.92%,振幅16.5%,换手率32.33%,成交额6.06亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 968.82 | - | - |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 854.01 | - | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 852.79 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 795.73 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 724.98 | - | - |
合计 | - | 4196.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券太原新建路营业部 | - | 1403.06 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 845.6 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 716.53 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 631.8 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 612.48 | - |
合计 | - | - | 4209.47 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 968.82 | - | - |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 854.01 | - | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 852.79 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 795.73 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 724.98 | - | - |
合计 | - | 4196.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券太原新建路营业部 | - | 1403.06 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 845.6 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 716.53 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 631.8 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 612.48 | - |
合计 | - | - | 4209.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻