(资料图)
来源:玻璃那些事
8月21日,各地区玻璃市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-21 15:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1824 | -16 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1990 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华北地区 | 1970 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 华南地区 | 2170 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华中地区 | 2050 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华东地区 | 2120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 东北地区 | 1940 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西北地区 | 1890 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 西南地区 | 2100 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 山东 | 2070 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 江苏 | 2120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 2150 | 20 |
8月21日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-21 15:15):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 2120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 2060 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 2060 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 2100 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 1880 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 2060 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 1980 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1940 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津台玻 | 2160 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 2220 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2160 | 0 |
标签:
相关新闻