工大高科7月7日发布消息,2023年5月8日-2023年5月24日,公司接待国融基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 魏臻,独立董事 吕蓉君,董事、执行总裁 程运安,副总经理、财务总监 姜志华,董事会秘书 胡梦慧,财务部部长 余维,接待地点公司会议室、线上路演平台。
(资料图)
调研主要内容
公司于2023年5月24日于同花顺路演平台召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,具体内容请详见公司在上证E互动平台发布的《工大高科:投资者关系活动记录表(2022年度暨2023年第一季度业绩说明会)》。 其他机构调研活动交流的主要问题及公司回复概要如下: 问题1:请问公司研发方面是否…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国融基金 | 基金管理公司 |
2 | 和谐汇一资管 | 资产管理公司 |
3 | 点石汇鑫投资 | 投资公司 |
4 | 贵源投资 | 投资公司 |
5 | 国信证券 | 证券公司 |
6 | 国元证券 | 证券公司 |
7 | 光大证券 | 证券公司 |
8 | 长江证券 | 证券公司 |
9 | 海通证券 | 证券公司 |
10 | 东方证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,工大高科近一年共接待35家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-24 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-05 | 9 | - | - | ||||
2023-04-27 | 1 | - | - | ||||
2023-03-02 | 22 | - | - | ||||
2022-11-22 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-09-08 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻