创业板股最新融资余额为2132.35亿元,环比增加13.17亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,4月11日创业板指下跌0.17%,创业板股两融余额合计2281.24亿元,较上一交易日增加12.04亿元,其中,融资余额合计2132.35亿元,环比上一日增加13.17亿元;为连续7个交易日增加。融券余额148.89亿元,环比减少1.13亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有395只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是华策影视,该股最新融资余额6.39亿元,环比上一交易日增幅为53.60%;股价表现上,该股当日上涨14.10%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有普瑞眼科、光庭信息等,分别增长42.82%、22.50%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨4.06%,上涨的有17只,涨停的有果麦文化,涨幅居前的有美亚柏科、万辰生物、华策影视,涨幅分别为18.04%、14.31%、14.10%。跌幅居前的有华塑科技、科源制药、丰立智能,跌幅分别为2.99%、2.83%、1.87%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有14只股获深股通持有,深股通最新持有泰恩康41.71万股,环比上一交易日增加149.01%,持有中集车辆1068.92万股,环比上一交易日增加37.51%,持有水羊股份100.67万股,环比上一交易日增加34.15%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月11日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有美亚柏科、德方纳米、昆仑万维等,净流入资金分别为2.89亿元、1.91亿元、1.53亿元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有新易盛、上海钢联、普瑞眼科等,净流出资金分别为7805.38万元、5667.11万元、2772.12万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | 63903.30 | 53.60 | 8.58 | 14.10 | 传媒 |
301239 | 普瑞眼科 | 4610.45 | 42.82 | 99.99 | 3.08 | 医药生物 |
301221 | 光庭信息 | 9520.41 | 22.50 | 55.60 | 4.53 | 汽车 |
300025 | 华星创业 | 13628.08 | 20.46 | 6.17 | 1.65 | 通信 |
301039 | 中集车辆 | 10262.09 | 19.05 | 11.87 | 10.21 | 汽车 |
300366 | 创意信息 | 45395.65 | 18.20 | 13.73 | 5.21 | 计算机 |
301157 | 华塑科技 | 3199.25 | 18.07 | 64.47 | -2.99 | 电力设备 |
301281 | 科源制药 | 1558.06 | 17.66 | 37.04 | -2.83 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 56317.12 | 17.17 | 53.48 | 7.05 | 计算机 |
301314 | 科瑞思 | 3534.40 | 16.71 | 68.95 | -1.20 | 通信 |
300083 | 创世纪 | 51433.14 | 16.18 | 9.35 | -0.21 | 机械设备 |
301025 | 读客文化 | 5886.17 | 15.23 | 13.82 | 9.16 | 传媒 |
301328 | 维峰电子 | 2052.46 | 15.16 | 82.70 | 0.27 | 电子 |
300972 | 万辰生物 | 7330.04 | 15.04 | 31.72 | 14.31 | 农林牧渔 |
301052 | 果麦文化 | 14042.32 | 14.99 | 52.58 | 19.99 | 传媒 |
300502 | 新易盛 | 176170.00 | 14.02 | 72.08 | 0.32 | 通信 |
301270 | 汉仪股份 | 10357.37 | 13.97 | 42.78 | 3.81 | 计算机 |
301103 | 何氏眼科 | 6402.98 | 12.75 | 32.67 | -0.76 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 6212.96 | 12.67 | 11.49 | -0.78 | 汽车 |
300997 | 欢乐家 | 6107.49 | 11.94 | 12.88 | -0.77 | 食品饮料 |
融资余额环比下降的个股有378只,其中,降幅超过10%的有13只。美好医疗融资余额降幅居首,最新融资余额1152.74万元,环比下降32.32%;融资余额降幅较大的个股还有华宝股份、西域旅游等,融资余额分别下降了18.58%、16.33%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月11日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有5只,申菱环境获深股通持有47.59万股,环比增加157.00%、英杰电气获深股通持有113.40万股,环比增加73.34%、盛弘股份获深股通持有342.61万股,环比增加23.02%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有立华股份、利安隆等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 1152.74 | -32.32 | 40.29 | 2.44 | 医药生物 |
300741 | 华宝股份 | 3769.71 | -18.58 | 25.25 | -1.79 | 基础化工 |
300859 | 西域旅游 | 7381.38 | -16.33 | 36.20 | -1.31 | 社会服务 |
301085 | 亚康股份 | 6331.29 | -15.57 | 40.82 | 3.87 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 1245.70 | -14.79 | 37.50 | 1.32 | 环保 |
301018 | 申菱环境 | 10823.73 | -13.54 | 42.45 | -4.33 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 8054.58 | -12.90 | 108.88 | -3.05 | 电力设备 |
300596 | 利安隆 | 15399.30 | -12.48 | 42.60 | -1.62 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 3900.81 | -12.36 | 31.41 | -2.97 | 汽车 |
301378 | 通达海 | 3372.96 | -12.23 | 108.00 | -3.26 | 计算机 |
300970 | 华绿生物 | 6930.75 | -11.99 | 21.46 | 10.85 | 农林牧渔 |
300693 | 盛弘股份 | 21944.72 | -11.39 | 54.80 | -2.32 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 6416.17 | -10.03 | 40.90 | -0.80 | 农林牧渔 |
300613 | 富瀚微 | 31684.76 | -9.70 | 79.11 | 0.30 | 电子 |
301299 | 卓创资讯 | 5658.47 | -9.23 | 62.61 | 5.05 | 传媒 |
301316 | 慧博云通 | 4536.24 | -8.87 | 27.15 | 0.93 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 5088.71 | -8.23 | 54.02 | 2.08 | 商贸零售 |
301195 | 北路智控 | 4442.56 | -8.08 | 88.77 | 2.34 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 28386.28 | -7.96 | 61.39 | -0.52 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 39443.60 | -7.59 | 75.64 | -0.50 | 机械设备 |
标签:
相关新闻